Nearshoring
                                                                                        - Externaliser les activités de l’équipe de production des reportings prudentiels (COREP, SREP, ICAAP, Anacredit, RUBA…)
- Design et documentation du TOM et de sa trajectoire de mise en œuvre.
- Définition des working packages, des modalités d’on-boarding et de la trajectoire de transfert vers les équipes cible.
- Monitoring du projet (headcount, BP, KPI), design du SLA, préparation et animation des oversight committees
                                                                                 
                                            
                                                            Nouvelles implantations
                                                                                        -	Ouverture de Nouvelles trading places (CEE et Asie)
-	Coordination de la rédaction des dossiers d’agréments, FO, opérations, legal compliance 
-	Définition de la roadmap et monitoring de son implémentation
                                                                                 
                                            
                                                            Efficacité opérationnelle
                                                                                        -	Documentation et optimisation des processus
-	Inventaire et mise à jour de la documentation opérationnelle (macro-process, procédures, swimm-lanes)
-	Scoring des zones de risques opérationnels et identification des contrôles
-	Design et pilotage du plan d’amélioration de l’efficacité opérationnelle ((process / outils) 
                                                                                 
                                            
                                                            Transfert implémentations
                                                                                        -	Transfert cross-border d’activités dans le cadre du Brexit
-	Due Diligence d’identification des activités à transférer et des entités à créer dans le cadre du transfert
-	Passeport européen pour agréer les nouvelles entités
-	Définition de la roadmap d’exécution et suivi de sa mise en œuvre
-	Design de la gouvernance et du processus d’oversight
                                                                                 
                                            
                                                            Tom Design 
                                                                                        -	Design de l’Operating Model – équipe IPV au sein 
-	Analyse et documentation de l’existant (mission statement, sizing, skills etc.)
-	Design de la fonction IPV cible au sein du département des Risques de Marché
-	Communication & évangélisation
                                                                                 
                                            
                                                            Project Portfolio Management
                                                                                        -	Structuration et monitoring du portefeuille de projets (business développement, opérationnel, réglementaire)
-	Design du process de gestion du portefeuille projets, gouvernance, comitologie
-	Animation du Project Portfolio Committee, préparation, restitution, follow-up
-	Design et évangélisation du tool-kit de Project Management dans les différentes directions 
                                                                                 
                                            
                                                            Project Portfolio Management
                                                                                        -	Monitoring d’un portefeuille de projets ALM
- Revue et formalisation des politiques de hedging du département ALM, incluant les berges comptables (IFRS)
-	Pilotage du projet d’amélioration du calcul d’indicateurs avancés de gestion du bilan
-	Formalisation et mise à jour des politiques ALM
                                                                                 
                                            
                                                            Project Steering
                                                                                        -	Monitoring projet de suivi de la liquidité Intra-Day
-	Formalisation des principes et de la politique de suivi de la liquidité intra-day
-	Analyses méthodologiques dans le cadre de l’implémentation des processus de stress tests sur la liquidité intraday
-	Définition & calibration des scenarios de stress, 
-	Identification des ‘early warnings’ et détermination des impacts sur le contingency planning
                                                                                 
                                            
                                                            Project Steering
                                                                                        -	Cadrage et gestion du programme FRTB sur les streams Processus et Data
-	Etude des impacts FRTB sur les métriques et processus de suivi du P&L, de la VaR, sVaR et STT 
-	Analyse et cartographie des processus et outils as-is sur les périmètres Forex, Commo, Crédit, Taux
-	Définition du processus cible détaillé pour la production et la certification de l’Expected Shortfall et du plan de transformation associé
                                                                                 
                                            
                                                            Project Steering
                                                                                        -	Pilotage du projet de mise en œuvre de la norme BCBS239  
-	Revue des processus opérationnels, cartographies des données, identification des golden sources 
-	Définition d’une nouvelle organisation : mission statement, RACI, job description, roadmap, prise en compte des spécificités territoriales
-	Pilotage du Quality Assessment Data et élaboration d’un gap analysis entre l’existant et la cible